(1) Yüksek düzlüğe ve saf ön bakıma sahip döküm alüminyum kasa
(2)Yüksek yenileme hızı, yüksek gri tonlama
(3)Tam siyah ışık, yüksek kontrast
(4) Fan yok, sessiz
(5) Sorunsuz ekleme, hızlı kurulum
(6) Modül boyutu 320mm*160mm
Birim Parametreler | Model Numarası | AY1.53 | AY1.86 | AY2.0 | AY2.5 |
Piksel Aralığı | 1,53 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm | |
Piksel Yapılandırması | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
LED Tipi | SMD | SMD | SMD | SMD | |
Birim Çözünürlüğü | 416*312 Noktalar | 344*258 Noktalar | 320*240 Noktalar | 256*192 Noktalar | |
Piksel Yoğunluğu | 422500 piksel/㎡ | 288906 piksel/㎡ | 250000 piksel/㎡ | 160000 piksel/㎡ | |
Modül Boyutu (G*Y) | 320 mm *160mm | 320 mm *160mm | 320 mm *160mm | 320 mm *160mm | |
Dolap Boyutu (G*Y*D) | 640mm ×480mm | 640mm ×480mm | 640mm ×480mm | 640mm ×480mm | |
Tara ve Sürüş Modu | 52 taramalı sabit akım sürücüsü | 43 taramalı sabit akım sürücüsü | 40 taramalı sabit akım sürücüsü | 32 taramalı sabit akım sürücüsü | |
IP Derecelendirmesi | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | |
Bakım Türü | Ön Bakım | Ön Bakım | Ön Bakım | Ön Bakım | |
Optik ve Elektriksel Parametreler | Parlaklık | ≤600cd/㎡ | ≤600cd/㎡ | ≤600cd/㎡ | ≤600cd/㎡ |
Ünite Gücü (Maksimum) | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | 680W/㎡ | |
Ünite Gücü (Tipik) | 270W/㎡ | 270W/㎡ | 270W/㎡ | 270W/㎡ | |
Renk Sıcaklığı(Ayarlanabilir) | 3200K —9300K | 3200K —9300K | 3200K —9300K | 3200K —9300K | |
Görüş Açısı | H:≥170°; V:≥170 | H:≥140°; V:≥120 | H:≥140°; V:≥120 | H:≥140°; V:≥120 | |
Maksimum Kontrast Oranı | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥5000:1 | ≥3000:1 | |
Parlaklık Kontrolü | Manuel | Manuel | Manuel | Manuel | |
Giriş Gerilimi | AC 90 ~264V | AC 90 ~264V | AC 90 ~264V | AC 90 ~264V | |
Giriş Gücü Frekansı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Gri Tonlama | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
Kare Hızı | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Yenileme Sıklığı | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | |
Kullanım Parametreler | Ömrü(saat) | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 | ≥50000 |
Önerilen İzleme Mesafesi | 3M | 3M | 4M | 4M | |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | -10°C~+40°C | |
Depolama Sıcaklığı | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | -20°C~+60°C | |
Haberleşme Bağlantısı | CAT5 kablo iletimi (L≤100m); Tek modlu fiber (L≤15km) | ||||
Açıklama: Güç yalnızca referans amaçlıdır, fiili geçerliliğe özgüdür, özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. |
Bu ürünü kullanmadan önce lütfen aşağıdaki önlemleri dikkatlice okuyup anlayın ve bunları gelecekteki sorularınız için uygun şekilde saklayın!
(1)LED TV'yi çalıştırmadan önce lütfen kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve güvenlik önlemlerine ilişkin düzenlemelere ve ilgili talimatlara uyunuz.
(2)Tüm güvenlik yönergelerini, ipuçlarını, uyarıları ve çalıştırma talimatlarını vb. anlayabileceğinizi ve bunlara uyabileceğinizi garanti eder.
(3)Ürün kurulumu için lütfen "Ekran Kurulum Kılavuzu"na bakın.
(4)Ürünü ambalajından çıkarırken lütfen ambalaj ve taşıma şemasına bakın; ürünü çıkarın; lütfen dikkatli kullanın ve güvenliğe dikkat edin!
(5)Ürün güçlü bir akım girişidir, lütfen kullanırken güvenliğe dikkat edin!
(6) Topraklama kablosu, güvenilir temasla toprağa güvenli bir şekilde bağlanmalı, topraklama kablosu ve sıfır kablo izole edilmeli ve güvenilir olmalı ve güç kaynağına erişim, yüksek güçlü elektrikli ekipmanlardan uzak olmalıdır. (7)Güç anahtarının sık sık tetiklenmesi, zamanında kontrol edilmeli ve güç anahtarı değiştirilmelidir.
(8)Bu ürün uzun süre kapatılamaz. Her yarım ayda bir kullanılması ve 4 saat çalıştırılması tavsiye edilir; Nemin yüksek olduğu ortamlarda haftada bir kez kullanılması ve 4 saat çalıştırılması tavsiye edilir.
(9)Ekran 7 günden fazla kullanılmadıysa her seferinde ön ısıtma yöntemi kullanılmalıdır. Ekran aydınlatılır: %30-%50 parlaklık 4 saatten fazla önceden ısıtılır, ardından ekran gövdesini aydınlatmak için %80-%100 normal parlaklığa ayarlanır ve kullanımda herhangi bir anormallik olmaması için nem hariç tutulacaktır.
(10)LED TV'yi tam beyaz durumda açmaktan kaçının çünkü sistemin ani akımı şu anda en büyük seviyededir.
(11)LED ekran ünitesinin yüzeyindeki toz yumuşak bir fırçayla hafifçe silinebilir.